indeks-daya-saing-daerah-2024xlsx
Data ini berisi tentang Indeks Daya Saing Daerah 2024
Речник на данните
| Колона | Тип | Етикет | Описание |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| SKOR IDSD | text | ||
| EKOSISTEM INOVASI (PILAR 12 KAPABILITAS INOVASI) | text | ||
| EKOSISTEM INOVASI (PILAR 11 DINAMISME BISNIS) | text | ||
| PASAR (PILAR 10 UKURAN PASAR) | text | ||
| PASAR (PILAR 9 SISTEM KEUANGAN) | text | ||
| PASAR (PILAR 8 PASAR TENAGA KERJA) | text | ||
| PASAR (PILAR 7 PASAR PRODUK) | text | ||
| SUMBER DAYA MANUSIA (PILAR 6 KETERAMPILAN) | text | ||
| SUMBER DAYA MANUSIA (PILAR 5 KESEHATAN) | text | ||
| LINGKUNGAN PENDUKUNG (PILAR 4 STABILITAS EKONOMI MAKRO) | text | ||
| LINGKUNGAN PENDUKUNG (PILAR 3 ADOPSI TK) | text | ||
| LINGKUNGAN PENDUKUNG (PILAR 2 INFRASTRUKTUR) | text | ||
| LINGKUNGAN PENDUKUNG (PILAR 1 INSTITUSI) | text | ||
| KABUPATEN/KOTA | text | ||
| Tanggal Input | text |
Допълнителна информация
| Поле | Стойност |
|---|---|
| Data last updated | 3 юни 2025 г. |
| Metadata last updated | 3 юни 2025 г. |
| Създаден | 3 юни 2025 г. |
| Формат | XLSX |
| Лиценз | Creative Commons Attribution |
| Posisi Table | |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4e39a86e-5c81-4147-8cf5-9c8f1c4f18b7 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 9fb322c3-53f0-4659-8d29-6a648dbd2eea |
| Size | 7,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
