persentase-anak-korban-kekerasan-yang-mendapatk...
Data ini berisi tentang Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif 2022-2024
Речник на данните
| Колона | Тип | Етикет | Описание |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| KABUPATEN/KOTA | text | ||
| Tahun 2022 | text | ||
| Tahun 2023 | text | ||
| Tahun 2024 | text | ||
| Tanggal Input | text |
Допълнителна информация
| Поле | Стойност |
|---|---|
| Data last updated | 22 май 2025 г. |
| Metadata last updated | 22 май 2025 г. |
| Създаден | 22 май 2025 г. |
| Формат | XLSX |
| Лиценз | Creative Commons Attribution |
| Posisi Table | |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 11664383-c46e-432e-a362-7739921ff2b5 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | ac144391-7dc5-427b-9ba8-cecc431df283 |
| Size | 7,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
