permukiman-yang-terfasilitasi-psu-menurut-kabup...
Data ini menyajikan jumlah permukiman yang telah mendapatkan fasilitasi prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) menurut kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 27, 2026 |
| Metadata last updated | July 27, 2026 |
| Created | July 27, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Posisi Table | |
| Has views | True |
| Id | 69b8ace3-215a-414c-842d-d8b32b13eb6f |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 68b94a9b-7e19-4b52-b700-c4822cbe25db |
| Size | 7.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
