angkah-kelahiran-total-tfrwus-usia-15---19-tahu...
Data ini berisi tentang Angkah Kelahiran Total (TFR)/WUS Usia 15 - 19 Tahun
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 21. Juli 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 21. Juli 2025 |
| Erstellt | 21. Juli 2025 |
| Format | XLSX |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| Posisi Table | |
| Has views | True |
| Id | b46893fe-5654-47a3-a74d-f46b96a5cb47 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 65294e71-b9b3-40c0-ae86-8a2b81746f6b |
| Size | 7,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
