231024_159pdf
Data ini berisi tentang Data ini berisi tentang Lokasi Rentan dan Tahan Pangan Tahun 2023
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 23. Oktober 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 23. Oktober 2024 |
| Erstellt | 23. Oktober 2024 |
| Format | |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| Posisi Table | |
| Has views | True |
| Id | 886bd969-581b-47fd-b1ae-46480c643c56 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 26561c58-b45d-40bc-9f52-9b1ea8268e50 |
| Size | 68,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
