Data Tahun 2023
Datensatzbeschreibung:
Data ini berisi tentang Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2023
Quelle: Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2023
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 15. Mai 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 15. Mai 2024 |
| Erstellt | 15. Mai 2024 |
| Format | |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| Posisi Table | |
| Has views | True |
| Id | 4e4d1fa9-acc9-4d6d-a163-c767e2a11f3b |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 48e7000f-d96d-48f2-808b-099089fcb1b9 |
| Size | 407,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
