170425_708xlsx
Data ini beriis tentang Indeks Kepuasan Layanan (Semester 1) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| Kode | text | ||
| Indikator Kuesioner | text | ||
| Nilai Indikator | text | ||
| Nilai Rata-Rata Per Indikator | text | ||
| Nilai Rata-Rata Tertimbang | text | ||
| Tanggal Input | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 17 de abril de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 17 de abril de 2025 |
| Creado | 17 de abril de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Posisi Table | |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6f914d25-a382-4ca8-ac9e-91913252e720 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 725997de-769f-48c8-a37f-e245a26dab4e |
| Size | 8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
