angkah-prevalensi-kontrasepsi-modern-modern-con...
DATA INI BERISI TENTANG ANGKAH PREVALENSI KONTRASEPSI MODERN (MODERN CONTRACEPTIVE PREVALANCE RATE / MCPR)
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| KAB/KOTA | text | ||
| TAHUN 2024 | text | ||
| Tanggal Input | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 6 de mayo de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 22 de diciembre de 2025 |
| Creado | 6 de mayo de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Posisi Table | B5:E18 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b8b76aeb-9981-4796-8cba-ba7083ba38fa |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | d5b9a5b6-b0c9-414d-b91b-a7009e9c862d |
| Size | 7,4 KiB |
| State | active |
| Table range | B5:E18 |
| Url type | upload |
