cakupan-penjaringan-kesehatan-siswa-sd-dan-seti...
Data ini berisi tentang Cakupan penjaringan Kesehatan Siswa SD dan setingkat 2024
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 24 de mayo de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 24 de mayo de 2025 |
| Creado | 24 de mayo de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Posisi Table | |
| Has views | True |
| Id | 80d5b22d-517d-45b0-908d-fd29a4a4883f |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | ee0c77d7-1b17-40f1-8307-51048c2d88bc |
| Size | 7,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
