251024_457pdf
Data ini berisi tentang Jumlah Rumah Layak Huni Berdasarkan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2023
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 25 de octubre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 25 de octubre de 2024 |
| Creado | 25 de octubre de 2024 |
| Formato | |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Posisi Table | |
| Has views | True |
| Id | 99d13dab-e49b-4128-beb0-25e25634a76f |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 55f02b02-eea2-4538-bc75-3cfa1bc2d1e0 |
| Size | 69,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
