050525_858xlsx
Data ini Berisi Tentang Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Jaringan Intra-Pemerintah Daerah Tahun 2024
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 5 de mayo de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 5 de mayo de 2025 |
| Creado | 5 de mayo de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Posisi Table | |
| Has views | True |
| Id | bc2fcd29-2299-481a-bdb2-c7250aee4a2e |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | c9c77723-e789-4c3e-8364-d27fdad53bc8 |
| Size | 9,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
