jumlah-warga-negara-usia-4-18-tahun-yang-termas...
Data ini berisi tentang Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus Tahun 2024
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 18. syyskuuta 2025 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 18. syyskuuta 2025 |
| Luotu | 18. syyskuuta 2025 |
| Muoto | XLSX |
| Lisenssi | Creative Commons Attribution |
| Posisi Table | |
| Has views | True |
| Id | eaf25871-91b0-451b-aa4c-50d0266112fa |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | de4e8060-aff0-46b1-a069-a076e3893389 |
| Size | 7,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
