nilai-ekonomi-budaya-pada-indeks-pembangunan-ke...
Menyajikan nilai ekonomi budaya pada Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 yang menggambarkan peran budaya dalam aktivitas ekonomi masyarakat, berdasarkan indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kegiatan, barang, dan jasa kebudayaan serta keterlibatan penduduk sebagai pelaku atau pendukung pertunjukan seni yang menjadi sumber penghasilan.
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 18 mai 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 18 mai 2026 |
| Créé le | 18 mai 2026 |
| Format | XLSX |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Posisi Table | |
| Has views | True |
| Id | 7b292dd4-12de-484b-adb6-4a2bf968af3a |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | ea3f0b1f-39b1-4a71-8a99-46f6cb4ba5df |
| Size | 7 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
