SITATIKv2 _ DAFTAR DATA TABEL PERKEMBANGAN...
Dataset description:
Data ini berisi tentang Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah, Tahun 2019-2023
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 22 juillet 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 22 juillet 2024 |
| Créé le | 22 juillet 2024 |
| Format | |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Posisi Table | |
| Has views | True |
| Id | 8d6fe7f8-029a-464b-b7bd-0b1457483e6d |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 6a30d4bf-136e-4bf1-ac6d-e448b02ee0a5 |
| Size | 67,2 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
