persentase-perempuan-korban-kekerasan-dan-tppo-...
Data ini berisi tentang Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif 2022-2024
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| KABUPATEN/KOTA | text | ||
| Tahun 2022 | text | ||
| Tahun 2023 | text | ||
| Tahun 2024 | text | ||
| Tanggal Input | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 19 mai 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 19 mai 2025 |
| Créé le | 19 mai 2025 |
| Format | XLSX |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Posisi Table | |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ca5202ca-0a00-44cd-94f4-85ce247329d6 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 08ff72cd-3568-4a12-a70c-7a5eb8754e26 |
| Size | 7,5 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
