rekapitulasi-perekaman-per-kabupatenkota-se-pro...
DATA INI BERISI TENTANG REKAPITULASI PEREKAMAN PER KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| KODE | text | ||
| KABUPATEN/KOTA | text | ||
| LAKI-LAKI (JIWA) | text | ||
| PEREMPUAN (JIWA) | text | ||
| JUMLAH (JIWA) | text | ||
| Tanggal Input | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 24 mai 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 24 mai 2025 |
| Créé le | 24 mai 2025 |
| Format | XLSX |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Posisi Table | |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 92b39b29-88a4-409f-98f3-d7ead1962d75 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 6c81fb22-3323-4454-8bdc-4bc4332750ae |
| Size | 7,9 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
