rekapitulasi-perekaman-per-kabupatenkota-se-pro...
DATA INI BERISI TENTANG REKAPITULASI PEREKAMAN PER KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Popis |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| KODE | text | ||
| KABUPATEN/KOTA | text | ||
| LAKI-LAKI (JIWA) | text | ||
| PEREMPUAN (JIWA) | text | ||
| JUMLAH (JIWA) | text | ||
| Tanggal Input | text |
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 24. mája 2025 |
| Metadata last updated | 24. mája 2025 |
| Vytvorené | 24. mája 2025 |
| Formát | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Posisi Table | |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 92b39b29-88a4-409f-98f3-d7ead1962d75 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 6c81fb22-3323-4454-8bdc-4bc4332750ae |
| Size | 7,9 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
