peserta-kb-aktif-metode-modern-menurut-jenis-ko...
DATA INI BERISI TENTANG PESERTA KB AKTIF METODE MODERN MENURUT JENIS KONTRASEPSI,DAN PESERTA KB AKTIF MENGALAMI EFEK SAMPING, KOMPLIKASI KEGAGALAN DAN DROP OUT MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS, 2024
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | 20 พฤษภาคม ค.ศ. 2025 |
| Metadata last updated | 20 พฤษภาคม ค.ศ. 2025 |
| สร้างแล้ว | 20 พฤษภาคม ค.ศ. 2025 |
| รูปแบบ | XLSX |
| สัญญาอนุญาต | Creative Commons Attribution |
| Posisi Table | |
| Has views | True |
| Id | 0b66bff9-86d9-4059-9eaf-7d732fd63563 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | fbeee295-125d-4fe5-8c75-5644cdb43f28 |
| Size | 8.2 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
