persentase-perempuan-korban-kekerasan-dan-tppo-...
Data ini berisi tentang Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif 2022-2024
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| KABUPATEN/KOTA | text | ||
| Tahun 2022 | text | ||
| Tahun 2023 | text | ||
| Tahun 2024 | text | ||
| Tanggal Input | text |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 19 травня 2025 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 19 травня 2025 р. |
| Створено | 19 травня 2025 р. |
| Формат | XLSX |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Posisi Table | |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ca5202ca-0a00-44cd-94f4-85ce247329d6 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 08ff72cd-3568-4a12-a70c-7a5eb8754e26 |
| Size | 7,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
